Giá xe Ford Ranger Wildtrak 2.0L Bi-Turbo 4×4 10AT : 965,000,000 VNĐ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Động Cơ Ford Ranger Wildtrak 2.0L Bi-Turbo 4×4 AT 2023 |
|
Động cơ | Turbo Diesel 2.0L Tăng áp đơn |
Dung tích xi lanh (cc) | 1996 |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 500 / 1750-2000 |
Công suất cực đại (Hp/vòng/phút) | 213 (156,7 KW) / 3750 |
Kích thước & Trọng lượng | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3220 |
Dài x rộng x cao (mm) | 5362 x 1918 x 1875 |
Khoảng cách gầm xe (mm) | 215 |
Kích thước thùng (Dài x Rộng x Cao) mm | 1490 x 1410 x 510 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 80 lít |
Loại cabin | Hình ảnh cabin |
Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc 18” |
Cỡ lốp | 265 / 60R18 |
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Tang trống |
Hệ thống treo | |
Hệ thống treo sau | Hệ thống treo phụ thuộc,nhíp lá. với ống giảm chấn Thủy lực |
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, thanh cân bằng ngang, lò xo trụ, và ống giảm chấn thủy lực |
Hộp số & Chuyển Động | |
Hộp số | Số tự động 10 cấp |
Hệ thống truyền động | Hai cầu chủ động 4×4 |
Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển bằng thủy lực với lò xò đĩa |
Gài cầu điện | có |
Khả năng lội nước (mm) | 800 |
Trang thiết bị bên trong xe | |
Vật liệu ghế | Và |
Ghế lái trước | Chỉnh điện 6 hướng |
Ghế sau | Ghế băng gập được có tựa đầu |
Số chỗ ngồi | 5 chỗ |
Khoá cửa điều khiển từ xa | Có |
Gạt mưa tự động | có |
Đèn sương mù | Có |
Tay nắm cửa mạ crôm | Màu đen |
Gương chiếu hậu mạ crôm | Cùng mầu thân xe |
Gương điều khiển điện | Có |
Cửa kính điều khiển điện | có |
Hệ thống lái | |
Trợ lực lái | Trợ lực lái điện/ EPAS |
Hệ thống giải trí | |
Hệ thống âm thanh | AM / FM, MP3 & USB, Bluetooth |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình TFT cảm ứng 8 inh Sync 3 |
Kết nối không dây & điều khiển bằng giọng nói | có |
Hệ thống loa | 6 loa |
Điều khiển âm thanh trên tay lái | Có |
Hệ thống điều hòa | |
Điều hòa nhiệt độ | Điều chỉnh Điện |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.