Ford Everest 2025 là SUV 7 chỗ mạnh mẽ, thiết kế hiện đại, nội thất tiện nghi, vận hành linh hoạt. Trang bị nhiều công nghệ an toàn, phù hợp cho gia đình và các chuyến đi xa.
1,099,000,000 ₫
1,178,000,000 ₫
1,199,000,000 ₫
1,299,000,000 ₫
1,468,000,000 ₫
1,545,000,000 ₫
Bạn đang tìm một chiếc SUV 7 chỗ sang trọng, mạnh mẽ và an toàn? Ford Everest là mẫu xe được yêu thích hàng đầu trong phân khúc SUV tại Việt Nam. Với thiết kế đậm chất Mỹ, nội thất rộng rãi và công nghệ hiện đại, Ford Everest 2025 mang đến trải nghiệm lái đỉnh cao cho cả gia đình và doanh nhân.


CHI TIẾT CÁC PHIÊN BẢN FORD EVEREST 2025
KHUYẾN MÃI
ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG
Anh Thành - Hà Nội
Mình vừa nhận xe Ford Everest 2025 bản Titanium+, cảm giác lái cực sướng, xe êm, cách âm tốt, nội thất rộng rãi và sang trọng. Động cơ mạnh, vượt địa hình cực ổn, rất phù hợp cho gia đình đi xa. Mua tại Hà Thành Ford Mỹ Đình, giá tốt, khuyến mãi hấp dẫn, còn được tặng bảo hiểm thân vỏ. Nhân viên tư vấn kỹ, hỗ trợ mọi thủ tục rất nhanh gọn. Trải nghiệm tuyệt vời, hoàn toàn hài lòng!
Anh Hùng - Vĩnh Phúc
Vừa hoàn tất thủ tục nhận xe ô tô Ford Everest, cảm giác lái rất chắc chắn, nội thất rộng và cao cấp. Đại lý Hà Thành Ford hỗ trợ cực nhanh, bạn Thanh Liễu tư vấn viên thân thiện, rõ ràng, giá xe hợp lý lại có thêm ưu đãi hấp dẫn. Hoàn toàn hài lòng với lựa chọn này!
THIẾT KẾ NGOẠI THẤT FORD EVEREST
Thiết kế ngoại thất xe Ford Everest 2025 nổi bật với diện mạo mạnh mẽ, đậm chất SUV đa dụng. Cụm đèn trước LED ma trận hiện đại kết hợp cùng lưới tản nhiệt dạng thanh nan ngang lớn tạo nên cái nhìn bề thế và nam tính. Các đường gân dập nổi dọc thân xe cùng bộ mâm hợp kim đa chấu tăng thêm vẻ thể thao, sang trọng. Đuôi xe thiết kế gọn gàng, sắc nét mang lại sự liền mạch và nhận diện đặc trưng cho Everest mới.

Đầu xe
Lưới tản nhiệt cỡ lớn kết hợp đèn LED chữ C, tạo nên diện mạo bề thế, đậm chất SUV Mỹ.

Thân xe
Thiết kế thân xe vững chãi, các đường dập nổi khỏe khoắn tôn lên vẻ mạnh mẽ và sang trọng.

Đuôi xe
Đuôi xe vuông vức, cản sau thiết kế cứng cáp, tăng vẻ bề thế cho phần sau của xe.

Mâm xe
Mâm hợp kim 20 inch thiết kế đa chấu thể thao, tăng tính thẩm mỹ và khả năng bám đường.

Cụm đèn hậu
Đèn hậu LED dạng ngang kéo dài, hiện đại và hài hòa với tổng thể thiết kế phía sau.

Đèn pha
Đèn pha LED ma trận thông minh, tự động điều chỉnh góc chiếu, tăng tầm nhìn và độ an toàn.
THIẾT KẾ NỘI THẤT FORD EVEREST
Ford Everest 2025 sở hữu không gian nội thất rộng rãi, hiện đại và đậm chất công nghệ. Thiết kế tinh giản nhưng sang trọng, mang đến cảm giác thoải mái và tiện nghi cho cả người lái lẫn hành khách trên mọi hành trình.

7 ghế ngồi
Trang bị 7 ghế ngồi rộng rãi, phù hợp cho gia đình đông người, linh hoạt cho cả di chuyển đô thị lẫn du lịch xa.

Ghế ngồi
Ghế ngồi bọc da cao cấp, chỉnh điện, thiết kế ôm lưng giúp thoải mái trên mọi hành trình.

Cửa sổ trời
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama mang đến không gian thoáng đãng, tăng trải nghiệm sang trọng và gần gũi với thiên nhiên.

Đồng hồ đa thông tin
Đồng hồ đa thông tin kỹ thuật số hiển thị sắc nét, dễ quan sát, cung cấp đầy đủ dữ liệu lái xe theo thời gian thực.

Màn hình
Màn hình trung tâm cảm ứng lớn, giao diện hiện đại, hỗ trợ giải trí và điều khiển tiện lợi.

Hàng ghế 3
Ghế có thể gập phẳng hoàn toàn bằng nút bấm, giúp mở rộng khoang hành lý nhanh chóng và tiện lợi.

Cần số
Cần số điện tử dạng núm xoay hiện đại, thao tác dễ dàng và tăng thêm vẻ tinh tế cho khoang lái.

Sạc điện thoại
Trang bị sạc không dây cùng nhiều cổng USB tiện dụng cho cả hàng ghế trước và sau.

Điều hoà ghế sau
Hệ thống điều hoà riêng cho hàng ghế sau giúp phân bổ gió mát đều, tăng sự thoải mái.
KHẢ NĂNG VẬN HÀNH FORD EVEREST
Ford Everest 2025 sở hữu khả năng vận hành mạnh mẽ, ổn định và linh hoạt trên nhiều loại địa hình. Xe mang lại cảm giác lái chắc chắn, êm ái cả trong phố lẫn đường trường, phù hợp cho nhu cầu di chuyển hàng ngày hoặc khám phá những cung đường mới.

Động cơ
Động cơ diesel tăng áp mạnh mẽ, vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và phản hồi nhanh chóng.

Khung gầm
Khung gầm mới cứng cáp, tối ưu độ ổn định và chịu tải, phù hợp cả offroad lẫn chở hàng nặng.

Hộp số 10 cấp
Hộp số tự động 10 cấp sang số mượt, tối ưu mô-men xoắn và hiệu quả nhiên liệu trong mọi điều kiện.

Thiết bị lái
Trợ lực lái điện nhẹ nhàng khi đi phố, đầm chắc khi offroad, mang lại cảm giác lái linh hoạt và chính xác.

Cài cầu điện
Trang bị cài cầu điện tử dễ thao tác, chuyển chế độ nhanh chóng khi vượt địa hình khó.

Thiết kế khí động học
Thiết kế tối ưu khí động học giúp xe vận hành ổn định, giảm lực cản và tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Khả năng lội nước
Khả năng lội nước lên đến 800 mm, giúp Everest vượt qua địa hình ngập nước một cách an toàn.

Màn hình off-road
Màn hình chuyên dụng hiển thị góc lái, độ nghiêng, khóa vi sai... hỗ trợ tối đa khi đi địa hình.

Off-road 2 cầu
Hệ dẫn động 2 cầu thông minh hỗ trợ off-road hiệu quả, tăng độ bám đường và khả năng kiểm soát khi di chuyển trên địa hình phức tạp.
TRANG BỊ AN TOÀN FORD EVEREST
Ford Everest 2025 được trang bị hệ thống an toàn toàn diện và hiện đại, hỗ trợ người lái tối đa trong mọi tình huống. Từ công nghệ cảnh báo, phanh khẩn cấp, giữ làn đường đến camera 360 và hệ thống kiểm soát hành trình thông minh, tất cả đều được tích hợp để mang đến sự an tâm tuyệt đối cho cả gia đình.

Túi khí
Hệ thống túi khí toàn diện bảo vệ người lái và hành khách trong mọi tình huống va chạm.

Hỗ trợ phanh khẩn cấp
Hệ thống tự động tăng cường lực phanh khi phát hiện nguy cơ va chạm, giúp giảm thiểu rủi ro.

Camera 360
Camera toàn cảnh 360 độ hỗ trợ quan sát xung quanh xe, giúp đỗ xe và xoay xở an toàn hơn.

Hệ thống kiểm soát hành trình
Cruise Control thích ứng giữ khoảng cách, tự động điều chỉnh tốc độ theo xe phía trước.

Kiểm soát làn đường
Hệ thống cảnh báo và hỗ trợ đánh lái nhẹ khi xe có xu hướng lệch khỏi làn đường.

Đèn LED Matrix
Đèn LED Matrix thông minh, tự động điều chỉnh góc chiếu, tăng tầm nhìn và hạn chế chói cho xe đối diện.

Hỗ trợ lùi chủ động
Hệ thống tự động điều chỉnh vô lăng khi lùi vào chỗ hẹp, giúp đỗ xe dễ dàng và chính xác hơn.

Hỗ trợ phanh khi lùi
Xe tự động phanh khi phát hiện vật cản phía sau, giảm nguy cơ va chạm trong quá trình lùi.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT CÁC PHIÊN BẢN FORD EVEREST 2025
Ford Everest 2025 có nhiều phiên bản từ Ambiente đến Platinum, trang bị động cơ 2.0L Turbo hoặc Bi-Turbo mạnh mẽ, hộp số 6 hoặc 10 cấp, dẫn động 4x2 hoặc 4x4. Xe hỗ trợ 6 chế độ lái, khả năng lội nước 800mm, mâm 18–20 inch, đầy đủ tính năng an toàn và tiện nghi hiện đại.
Trang thiết bị ngoại thất
| Phiên bản | Platinum 2.0L AT 4x4 | Titanium+ 2.0L AT 4x4 | Titanium 2.0L AT 4x2 | Sport 2.0L AT 4x2 | Ambiente 2.0L AT 4x2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Đèn pha trước / Headlamp | LED Matrix, tự động bật đèn, tự động điều chỉnh góc / Matrix LED, Auto Headlamp, Auto Corner Headlamp | LED Matrix, tự động bật đèn, tự động điều chỉnh góc / Matrix LED, Auto Headlamp, Auto Corner Headlamp | LED, tự động bật đèn / LED, Auto Headlamp | LED, tự động bật đèn / LED, Auto Headlamp | LED, tự động bật đèn / LED, Auto Headlamp |
| Đèn pha chống chói tự động / Auto High Beam | Có / With | Có / With | Có / With | Không / Without | Không / Without |
| Gạt mưa tự động / Auto Rain Sensor | Có / With | Có / With | Không / Without | Không / Without | Không / Without |
| Đèn sương mù / Front Fog Lamp | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With |
| Gương chiếu hậu điều chỉnh điện & gập điện / Power Adjust & Fold Mirror | Gập điện / Power Fold Mirror | Gập điện / Power Fold Mirror | Gập điện / Power Fold Mirror | Gập điện / Power Fold Mirror | Gập điện / Power Fold Mirror |
| Cửa sổ trời toàn cảnh / Panorama Sunroof | Có / With | Có / With | Không / Without | Không / Without | Không / Without |
| Cửa hậu đóng/mở điện / Power Liftgate | Có / With | Có / With | Có / With | Không / Without | Không / Without |
Trang thiết bị nội thất
| Phiên bản | Platinum 2.0L AT 4x4 | Titanium+ 2.0L AT 4x4 | Titanium 2.0L AT 4x2 | Sport 2.0L AT 4x2 | Ambiente 2.0L AT 4x2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Khởi động bằng nút bấm / Power Push Start | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With |
| Chìa khóa thông minh / Smart Keyless Entry | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With |
| Điều hòa nhiệt độ / Air Conditioning | Tự động 2 vùng khí hậu / Dual Electronic ATC | Tự động 2 vùng khí hậu / Dual Electronic ATC | Điều chỉnh tay / Manual | Điều chỉnh tay / Manual | Điều chỉnh tay / Manual |
| Vật liệu ghế / Seat Material | Da cao cấp có thông gió, sưởi ghế / Premium Leather with Ventilated & Heated Seat | Da cao cấp có thông gió, sưởi ghế / Premium Leather with Ventilated & Heated Seat | Da + Vinyl tổng hợp / Leather + Vinyl | Da + Vinyl tổng hợp / Leather + Vinyl | Da + Vinyl tổng hợp / Leather + Vinyl |
| Tay lái bọc da / Leather Steering Wheel | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With |
| Điều chỉnh hàng ghế trước / Front Seat Row Adjust | Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 10 hướng có nhớ vị trí ghế lái / Driver & Passenger 10-Way Power with Memory Driver Seat | Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 10 hướng có nhớ vị trí ghế lái / Driver & Passenger 10-Way Power with Memory Driver Seat | Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 8 hướng / Driver and Passenger 8-Way Power | Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 8 hướng / Driver and Passenger 8-Way Power | Ghế lái chỉnh điện 8 hướng / Driver 8-Way Power |
| Hàng ghế thứ ba gập điện / Power 3rd Row | Có / With | Có / With | Không / Without | Không / Without | Không / Without |
| Gương chiếu hậu trong xe / Interior Rear View Mirror | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày / đêm / Electrochromic Rear View Mirror | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày / đêm / Electrochromic Rear View Mirror | Điều chỉnh tay / Manual | Điều chỉnh tay / Manual | Điều chỉnh tay / Manual |
| Cửa kính điều khiển điện / Power Window | Có (tất cả chạm lên/xuống 1 chạm) / One-touch UP & DOWN on all seats | Có (tất cả chạm lên/xuống 1 chạm) / One-touch UP & DOWN on all seats | Có (1 chạm hàng ghế trước) / One-touch UP & DOWN on front seats | Có (1 chạm hàng ghế trước) / One-touch UP & DOWN on front seats | Có (1 chạm hàng ghế trước) / One-touch UP & DOWN on front seats |
| Hệ thống âm thanh / Audio System | AM / FM, MP3, Ipod & USB, Bluetooth | AM / FM, MP3, Ipod & USB, Bluetooth | AM / FM, MP3, Ipod & USB, Bluetooth | AM / FM, MP3, Ipod & USB, Bluetooth | AM / FM, MP3, Ipod & USB, Bluetooth |
| Dàn âm thanh / Speakers | 12 loa B&O / 12 Speakers B&O | 12 loa B&O / 12 Speakers B&O | 12 loa B&O / 12 Speakers B&O | 8 loa / 8 Speakers | 8 loa / 8 Speakers |
| Hệ thống SYNC / SYNC System | Điều khiển giọng nói SYNC 4A / Voice Control SYNC 4A | Điều khiển giọng nói SYNC 4A / Voice Control SYNC 4A | Điều khiển giọng nói SYNC 4A / Voice Control SYNC 4A | Không có thông tin cụ thể | Không có thông tin cụ thể |
| Màn hình TFT cảm ứng / TFT Touch Screen | 12” TFT Touch Screen | 12” TFT Touch Screen | 10” TFT Touch Screen | 10” TFT Touch Screen | 10” TFT Touch Screen |
| Bảng đồng hồ kỹ thuật số / Instrument Cluster | Màn hình 12.4” / 12.4” Screen | Màn hình 12.4” / 12.4” Screen | Màn hình 8” / 8” Screen | Màn hình 8” / 8” Screen | Màn hình 8” / 8” Screen |
| Sạc không dây / Wireless Charging | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With |
| Điều khiển âm thanh trên tay lái / Steering Wheel Audio Control | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With |
Động cơ & Tính năng vận hành
| Thông số | Platinum 2.0L AT 4x4 | Titanium+ 2.0L AT 4x4 | Titanium 2.0L AT 4x2 | Sport 2.0L AT 4x2 | Ambiente 2.0L AT 4x2 |
| Động cơ / Engine Type | Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
| Công suất cực đại (PS/vòng/phút) | 209.8 (154.3 kW) / 3750 | 209.8 (154.3 kW) / 3750 | 170 (125 kW) / 3500 | 170 (125 kW) / 3500 | 170 (125 kW) / 3500 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 500 / 1750-2000 | 500 / 1750-2000 | 405 / 1750-2500 | 405 / 1750-2500 | 405 / 1750-2500 |
| Hệ thống truyền động / Drivetrain | Hai cầu chủ động / 4x4 | Hai cầu chủ động / 4x4 | Một cầu chủ động / 4x2 | Một cầu chủ động / 4x2 | Một cầu chủ động / 4x2 |
| Hệ thống kiểm soát đường địa hình | Có / With | Có / With | Không / Without | Không / Without | Không / Without |
| Hộp số / Transmission | 10 speeds AT E-Shifter | 10 speeds AT E-Shifter | 6 speeds AT | 6 speeds AT | 6 speeds AT |
| Trợ lực lái / Steering | Trợ lực lái điện / EPAS | Trợ lực lái điện / EPAS | Trợ lực lái điện / EPAS | Trợ lực lái điện / EPAS | Trợ lực lái điện / EPAS |
Kích thước & Mức tiêu thụ nhiên liệu
| Tính năng | Platinum 2.0L AT 4x4 | Titanium+ 2.0L AT 4x4 | Titanium 2.0L AT 4x2 | Sport 2.0L AT 4x2 | Ambiente 2.0L AT 4x2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4914 x 1923 x 1841 | 4914 x 1923 x 1841 | 4914 x 1923 x 1841 | 4914 x 1925 x 1841 | 4914 x 1923 x 1841 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu – Chu trình tổ hợp (L/100km) | 8.0 | 8.43 | 8.2 | 8.56 | 8.51 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu – Đô thị (L/100km) | 9.6 | 10.09 | 10.5 | 11.08 | 10.8 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu – Đường trường (L/100km) | 7.1 | 7.45 | 6.8 | 7.09 | 7.17 |
Hệ thống phanh
| Phiên bản | Platinum 2.0L AT 4x4 | Titanium+ 2.0L AT 4x4 | Titanium 2.0L AT 4x2 | Sport 2.0L AT 4x2 | Ambiente 2.0L AT 4x2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Phanh trước và sau / Front and Rear Brake | Phanh Đĩa / Disc Brake | Phanh Đĩa / Disc Brake | Phanh Đĩa / Disc Brake | Phanh Đĩa / Disc Brake | Phanh Đĩa / Disc Brake |
| Phanh tay điện tử / Electronic Parking Brake | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With |
| Cỡ lốp / Tire Size | 255 / 55R20 | 255 / 55R20 | 255 / 65R18 | 255 / 65R18 | 255 / 65R18 |
| Bánh xe / Wheel | Vành hợp kim nhôm 20” / Alloy 20” | Vành hợp kim nhôm 20” / Alloy 20” | Vành hợp kim nhôm 18” / Alloy 18” | Vành hợp kim nhôm 18” / Alloy 18” | Vành hợp kim nhôm 18” / Alloy 18” |
Trang thiết bị an toàn
| Phiên bản | Platinum 2.0L AT 4x4 | Titanium+ 2.0L AT 4x4 | Titanium 2.0L AT 4x2 | Sport 2.0L AT 4x2 | Ambiente 2.0L AT 4x2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With |
| Túi khí bên / Side Airbags | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With |
| Túi khí rèm dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With |
| Túi khí bảo vệ đầu gối người lái / Knee Airbags | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With |
| Camera | Camera 360 | Camera 360 | Camera lùi / Rear View Camera | Camera lùi / Rear View Camera | Camera lùi / Rear View Camera |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking Aid Sensor | Cảm biến trước và sau / Front & Rear Sensor | Cảm biến trước và sau / Front & Rear Sensor | Cảm biến sau / Rear Parking Sensor | Cảm biến sau / Rear Parking Sensor | Cảm biến sau / Rear Parking Sensor |
| Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / ABS & EBD | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With |
| Hệ thống Cân bằng điện tử / Electronic Stability Program (ESP) | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With |
| Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill Launch Assist | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With |
| Hệ thống Kiểm soát đổ đèo / Hill Descent Assist | Có / With | Có / With | Không / Without | Không / Without | Không / Without |
| Hệ thống Kiểm soát tốc độ / Cruise Control | Tự động / Adaptive Cruise Control | Tự động / Adaptive Cruise Control | Tự động / Adaptive Cruise Control | Có / With | Có / With |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang / BLIS with Cross Traffic Alert | Có / With | Có / With | Không / Without | Không / Without | Không / Without |
| Hệ thống Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LDW | Có / With | Có / With | Không / Without | Không / Without | Không / Without |
| Hệ thống Cảnh báo va chạm và Hỗ trợ phanh khẩn cấp phía trước / FCW and AEB | Có / With | Có / With | Không / Without | Không / Without | Không / Without |
| Hệ thống Kiểm soát áp suất lốp / TPMS | Có / With | Có / With | Có / With | Không / Without | Không / Without |
| Hệ thống Chống trộm / Anti-theft System | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With |



